
Oxígeno Disuelto
Medidor de oxígeno disuelto - OHAUS - ST400D-G
S/ 7.100
Cotizar por WhatsApp
| Rango de medición | 0,00 - 20,0 mg / L (ppm); 0 - 50 ° C |
| Precisión | ± 0,2 mg / L (<8 mg / L) o ± 0,3 mg / L (8 ~ 20 mg / L); ± 0,3 ° C |
| Resolución de medición | 0.01 mg / L; 0,1 ° C; 0,1% |
| Pantalla de gráficos | LCD en color |
| Electrodo | STDO21 (incluido) |
| Precisión DO | 0,2 ppm |
| Precisión ± (temperatura) | 0,3 ° C |
| Duración de la batería | 12 horas con baterías desechables |
| Calibración | de 2 puntos |
| Dimensiones | 1,38 pulgadas x 5,91 pulgadas x 3,54 pulgadas (35 mm x 150 mm x 90 mm) (HxLxW) |
| Cubierta en uso | No |
| Rango de medición DO | 0 ppm - 20 ppm |
| Rango de medición (temperatura) | 0 ° C - 50 ° C |
| Peso neto | 0,35 libras (0,16 kg) |
| Parámetro | Oxígeno disuelto |
| Alimentación | 4 pilas AAA (LR03) (incluidas) |
| Resolución (DO) | 0.01 |
| Compensación de temperatura | automática |
| Resolución de temperatura | 0,1 ° C |
| Sensor de temperatura | 10 KΩ NTC |
| Entorno de trabajo | 41 ° F - 104 ° F, 80% RH, sin condensación (5 ° C - 40 ° C, 80% RH, sin condensación) |
1 Artículo