
Home
Anemómetro/psicrómetro con medición de CO2 EXTECH - AN320
S/ 1.750
Cotizar por WhatsApp
| AN300 | AN310 | AN320 | |
| m/s | 0.2 to 30m/s | 0.2 to 30m/s | 0.2 to 30m/s |
| ft/min | 40 to 5900ft/min | 40 to 5900ft/min | 40 to 5900ft/min |
| Precisión | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| CFM/CMM | 0 to 99999 | 0 to 99999 | 0 to 99999 |
| Temperatura | -4 to 140°F (-20 to 60°C) | -4 to 140°F (-20 to 60°C) | -4 to 140°F (-20 to 60°C) |
| Precisión | ± (0.6°C) | ±1.1°F (0.6°C) | ±1.1°F (0.6°C) |
| Humedad | — | 0.1 to 99.9%RH | 0.1 to 99.9%RH |
| Precisión | — | ±3%RH | ±3%RH |
| Bulbo húmedo | — | -4 to 140°F (-20 to 60°C) | -4 to 140°F (-20 to 60°C) |
| Punto de rocío | — | 23 to 140°F (-5 to 60°C) | 23 to 140°F (-5 to 60°C) |
| CO2 | — | — | 0 to 9999ppm |
| Dimensiones/ Peso | 10.6x4.2x2” (269x106x51mm) / 7oz (200g) | ||
Las mejores marcas
HANNA
EXTECH
OHAUS
HORIBA
MILWAUKEE
HACH
LOVIBOND
LAMOTTE
YSI
GARMIN
ATAGO
BANTE
PINPOINT
AQUA TROLL