
Home
Termómetro de sonda digital resistente al agua DELTATRAK - 11048
S/ 300
Cotizar por WhatsApp
- Cuenta con una escala seleccionable °C/°F
- Con punta afilada 200 mm (~8 pulg)
- Con una memoria de lectura Min/Max
- Incluye un Certificado de Calibración NIST
- Incluye una cubierta protectora con clip de bolsillo al reverso
- Incluye una funda resistente al agua – completamente sumergible
- Cuenta con un registro continúo min/max de temperatura hasta que el usuario lo apague para restablecer
| Característica | Especificación |
|---|---|
| DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de calidad registrado 9001:2015 | |
| Intervalo de Temperatura | -58°F a 392°F (-50°C a 200°C) |
| Precisión | ±1°F (-4°F a 302°F), ±0.5°C (-20°C a 150°C) o el que sea mayor a ±1% |
| Sensor | Thermistor |
| Resolución de la Pantalla | 0.1°F en medio de -20°F a 200°F (°C ó °F) de otra manera 1°F |
| Actualización de Lectura de la Pantalla | 1 segundo |
| Tamaño de la Ventana | .77 pulg W x .37 pulg H (19.5 mm W x 9.5 mm H) |
| Calibración | Trazable a NIST por lote. Resistencia de calibración ajustable debajo del tornillo en la parte posterior |
| Batería | Button Cell Alkaline |
| Funda | Policarbonato y Plástico ABS |
| Dimensiones de la Aguja | Acero inoxidable, .14 pulg. (Dia.) x 7.87 pulg. (L) (3.5 mm x 200 mm) |
| Peso | 1.25 oz. (35.4 gm) |
| Grado Impermeable | IP67 |
| Certificación | CE Mark, RoHS |
Las mejores marcas
HANNA
EXTECH
OHAUS
HORIBA
MILWAUKEE
HACH
LOVIBOND
LAMOTTE
YSI
GARMIN
ATAGO
BANTE
PINPOINT
AQUA TROLL