
Home
HI83399 Fotómetro Multiparámetro para Aguas y Aguas Residuales con Medidor de pH
S/ 10.250
Cotizar por WhatsApp
| Parámetro | Rango | Resolución | Precisión (a 25°C) | Método | Longitud de Onda | Código del Reactivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absorbancia | 0.000 a 4.000 Abs | 0.001 Abs | +/-0.003Abs @ 1.000 Abs | |||
| Alcalinidad | 0 a 500 mg/L (como CaCO3) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% de lectura | Método colorimétrico | 610 nm | HI775-26 |
| Alcalinidad, Marina | 0 a 300 mg/L (como CaCO3) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% de lectura | Método colorimétrico | 610 nm | HI755-26 |
| Aluminio | 0.00 a 1.00 mg/L (como Al3+) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% de lectura | Aluminon | 525 nm | HI93712-01 |
| Amonio, Rango Bajo | 0.00 a 3.00 mg/L (como NH3 -N) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% de lectura | Adaptado de ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Método Nessler. | 420 nm | HI93700-01 |
| Amonio, Rango Medio | 0.00 a 10.00 mg/L (as NH3 -N) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% de lectura | Adaptado de ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Método Nessler. | 420 nm | HI93715-01 |
| Amonio, Rango Alto | 0.0 a 100.0 mg/L (como NH3 -N) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% de lectura | Adaptado de ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Método Nessler. | 420 nm | HI93733-01 |
| Bromo | 0.00 a 8.00 mg/L (as Br2) | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L ±3% de lectura | Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Método DPD | 525 nm | HI93716-01 |
| Calcio | 0 a 400 mg/L (como Ca2+) | 1 mg/L | ±10 mg/L ±5% de lectura | Adaptado del Método Oxalato | 466nm | HI937521-01 |
| Calcio, Marino | 200 a 600 mg/L (como Ca2+) | 1 mg/L | ±6% de lectura | Adaptado del Método Zincon | 610 nm | HI758-26 |
| Demanda Química de Oxígeno, Rango Bajo | 0 a 150 mg/L (como O2 ) | 1 mg/L | ±5 mg/L o ±4% de lectura | Adaptado de USEPA 410.4 | 420 nm | HI93754A-25 |
| Demanda Química de Oxígeno, Rango Medio | 0 a 1500 mg/L (como O2 ) | 1 mg/L | ±15 mg/L o ±4% de lectura | Adaptado de USEPA 410.4 | 610 nm | HI93754B-25 |
| Demanda Química de Oxígeno, Rango Alto | 0 a 15000 mg/L (como O2 ) | 1 mg/L | ±150 mg/L o ±2% de lectura | Adaptado de USEPA 410.4 | 610 nm | HI93754C-25 |
| Cloruro | 0.0 a 20.0 mg/L (como Cl) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±6% de lectura | Adaptado del Método Tiocianato de Mercurio (II) | 466 nm | HI93753-01 |
| Dióxido de Cloro | 0.00 a 2.00 mg/L (como ClO2) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% de lectura | Adaptado del Método Rojo de Clorofenol | 575 nm | HI93738-01 |
| Cloro Libre | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de lectura | Adaptado de EPA Método recomendado DPD 330.5 | 525 nm | HI93701-01 |
| Cloro Libre, Rango Ultra Bajo | 0.000 a 0.500 mg/L (como Cl2) | 0.001 mg/ | ±0.020 mg/L ±3% de lectura | Adaptado del Standard Method 4500-Cl G | 525 nm | HI95762-01 |
| Cloro Total | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de lectura | Adaptado de EPA Método recomendado DPD 330.5 | 525 nm | HI93711-01 |
| Cloro Total, Rango Ultra Bajo | 0.000 a 0.500 mg/L (como Cl2) | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±3% de lectura | Adaptado de EPA Método recomendado DPD 330.5 | 525 nm | HI95761-01 |
| Cloro Total, Rango Ultra Alto | 0 a 500 mg/L (como Cl2) | 1 mg/L | ±3 mg/L ±3% de lectura | Adaptado de Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-Cl | 525 nm | HI95771-01 |
| Cromo (VI), Rango Bajo | 0 a 300 µg/L (como Cr(VI)) | 1 µg/L | ±10 µg/L ±4% de lectura | Adaptado de ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1687 Método Difenilcarbohidraza | 525 nm | HI93749-01 |
| Cromo (VI), Rango Alto | 0 a 1000 µg/L (como Cr(VI)) |
Las mejores marcasHANNA
EXTECH
OHAUS
HORIBA
MILWAUKEE
HACH
LOVIBOND
LAMOTTE
YSI
GARMIN
ATAGO
BANTE
PINPOINT
AQUA TROLL |