
Home
Flujometro ultrasónico DN50-700 con transductor TM-1 (DN50-DN700)
S/ 7.000
Cotizar por WhatsApp
- Repetibilidad: 0.2%,
- Precisión: ± 1%,
- Interfaz en serie RS232, Modbus y otras comunicaciones;
- Fuente de alimentación: 3 baterías Ni-MH, puede funcionar durante más de 12 horas de forma continua;
- Pantalla LCD
Sondas Ultrasónicas

| Transductor | Tipo | Rango de Diámetro | Rango de Temperatura |
| Pequeño | TS-2 | DN15 – DN100 mm | 0 – 90 ºC |
| Mediano | TM-1 | DN50 – DN700 mm | 0 – 90 ºC |
| Grande | TL-1 | DN300 – DN600 mm | 0 – 90 ºC |
Especificaciones técnicas
| Ítems | Especificaciones | |
| Unidad principal | Precisión | ±1% |
| Repetibilidad | 0.2% | |
| Comunicación | Modbus RS232 | |
| Tubería | Material | Acero, acero inoxidable, hierro fundido, tubería de cemento, cobre, PVC, aluminio, FRP, etc. |
| Tamaño | 15-6000mm | |
| Sección de tubería recta | En el sentido ascendente debe estar más allá de 10D, en sentido descendente debe estar más allá de 5D, en sentido ascendente, la longitud debe ser superior a 30D desde el acceso de la bomba. (D significa diámetro de la tubería) | |
| Líquido | Tipos | Agua, agua de mar, aguas residuales industriales, líquido ácido y alcalino, alcohol, cerveza, todo tipo de aceites que pueden transmitir líquido único uniforme ultrasónico |
| Temperatura | Estándar: -40˚C – 90˚C ,Altas temperaturas:-40˚C – 160˚C | |
| Turbiedad | Menos de 10000ppm | |
| Dirección de flujo | Medición bidireccional, medición neta de flujo / calor | |
| Ambiente | Temperatura | Unidad principal: -30˚C – 80˚C |
| Transductor: -40℃ -110℃ | ||
| Humedad | Unidad principal: 85% RH | |
| Transductor: sumergible en agua, profundidad del agua inferior a 3 m | ||
| Fuente de poder | 3baterías AAA de Ni-MH, puede funcionar más de 12 horas después de una carga completa. Adaptador AC90 ~ 260V. | |
Las mejores marcas
HANNA
EXTECH
OHAUS
HORIBA
MILWAUKEE
HACH
LOVIBOND
LAMOTTE
YSI
GARMIN
ATAGO
BANTE
PINPOINT
AQUA TROLL