
pHmetros de Mesa
Medidor de pH/ORP de mesa HANNA - HI2211
S/ 3.560
Cotizar por WhatsApp
- Compensación automática de temperatura (CAT)
- Dos puntos de calibración
- Sencillo de operar
- Con recordatorio de caducidad de la calibración
- Indicador de estabilidad de la lectura
- Memorización de la medición actual
| Especificaciones | HI 2211 | |||
| pH | Intervalo | -2.00 a 16.00 pH | ||
| Resolución | 0.01pH | |||
| Exactitud | ± 0.01 pH | |||
| Calibración del pH | automática, uno o dos puntos con cinco valores de buffer memorizados (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) | |||
| Compensación de temperatura para pH | automática o manual de -20.0 a 120.0°C | |||
| mV | Intervalo | ±399.9 mV; ±2000 mV | ||
| Resolución | 0.1 mV;1mV | |||
| Exactitud | ±0.2 mV (±399.9 mV);
±1 mV (±2000 mV) |
|||
| Temperatura | Intervalo | -9.9 a 120.0 °C (14.2 a 248.0°F) | ||
| Resolución | 0.1°C | |||
| Exactitud | ±0.4°C | |||
| Especificaciones adicionales | Electrodo de pH | Electrodo HI 1131B de pH con cuerpo de vidrio, conector BNC y 1m (3.3’) de cable (incluido) | ||
| Sonda de temperatura | Sonda de temperatura HI 7662 de acero inoxidable con 1m (3.3’) de cable (incluido) | |||
| Impedancia de entrada | 1012 Ω | |||
| Alimentación eléctrica | 12 VCD con adaptador (incluido) | |||
| Condiciones ambientales | de 0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR 95% máx. no condensante | |||
| Dimensiones/Peso | 240 x 187 X 74 mm (9.4 x 7.1 x 2.9“)/1.3 kg (2.9 8115Vlbs.) | |||
| Información para ordenar | Los modelos HI2211-01 (115V) y HI2211-02 (230V) cuentan con un electrodo de pH HI1131B, sonda de temperatura HI7662, soporte para electrodo HI76404N, solución buffer Ph 4.01 HI70004, solución buffer pH 7.01 HI70007, solución electrolítica 3.5M KCl (30 ml) HI7082, solución de limpieza HI700601, adaptador 12 VDC y manual de instrucciones. | |||
HANNA