
Oxígeno Disuelto
Medidor de OD HANNA - HI9146V
S/ 3.450
Cotizar por WhatsApp
| ESPECIFICACIONES | HI 9146V |
| Rango 00 | de 0.00 a 45.00 mg/1 |
| % saturación 00 | de O.O a 300.0% |
| temperatura | de O O a 50.0ºC |
| Resolución 00 | 0.01 mg/1 |
| 'l6 saturación 00 | 0.1% |
| temperatura | 0.1 °C |
| Precisión (a 20º() 00 | ±1.So/o FR. |
| % saturaoón 00 | ±1.5% FR. |
| temperatura | ±0.5°C |
| Calibración de OD | automática, Al aire, a 100% |
| Compensación temperatura | automática de 0,0 a 50,0ºC |
| Compensación de altitud | de O a 4000 m (resolución l 00 m) |
| Compensación de salinidad | de O a 80 g/1 (resolución l g/1) |
| Sonda de OD | HI 76408 polarográfica. cable l m (incluido) |
| Alimentación | 4 pilas de 1,SV AA (aprox. 200 horas de uso) o transformador a 12 Vcc |
| Desconexión automática | Tras 4 horas de inactividad |
| Condiciones de uso | de O a SOºC; H.R. máx. 100% |
| Dimensiones / peso | 196 x 80 x 60 mm / SOO g |
| ACCESORIOS Y REACTIVOS | |
| Hl76408 | Sonda de OD con cable de 1 m |
| HI 76407A/P | Membrana de recambio para sonda de OD (5 u.) |
| Hl7040L | Solución de oxígeno cero, botella de 500 ml |
| HI 7040M | Solución de oxígeno cero, botella de 250 ml |
| HI 70415 | Solución electrolito para sonda polarográfica (30 mi) |
| HI 710006 | Transformador 12 Vcc/230 Vea |
HANNA